Numéro de modèle : | IV3LD | Application | |||
Tension nominale | DC5.0V | DC6.0V | DC12.0V | DC24,0 V | ♦ Équipements médicaux (tensiomètre, massage à pression atmosphérique, moniteur patient) ♦ Équipements de soins de santé de massage (massage des pieds, fauteuil de massage, massage de la tête et des yeux, lit de massage) ♦Appareils électroménagers : (appareil anti-ronflement, oreiller à mémoire de forme, machine à café, purificateur d'eau, pompe d'aquarium...) ♦Pièces de cuisine et de salle de bain, soins de beauté du corps, détection et analyse de gaz... Application agricole et machine à diffusion de parfum |
Courant nominal | ≤240mA | ≤240mA | ≤180mA | ≤100mA | |
Consommation d'énergie | ≤1.2 | ≤1,44 | ≤2.16 | ≤2,4 | |
Plage de tension | 4,5-5,50V | 4.8-7.2V | 9,8-13,2 V | 20,5-25,2 V | |
Résistance CC | 28 ± 10 % | 30 ± 10 % | 115 ± 10 % | 450 ± 10 % | |
Fuite | ≤15 mmHg/Min | ||||
Vitesse d'échappement | 500 CC <6S | ||||
Durée de vie | ≥18W/fois |
La spécification de la micropompe solénoïde
Application : équipements médicaux, équipements de santé, appareils électroménagers, pièces de cuisine et de salle de bain et équipements de beauté... etc.
Numéro de modèle : | IV3LD | Application | |||
Tension nominale | DC5.0V | DC6.0V | DC12.0V | DC24,0 V | ♦ Équipements médicaux (tensiomètre, massage à pression atmosphérique, moniteur patient) ♦ Équipements de soins de santé de massage (massage des pieds, fauteuil de massage, massage de la tête et des yeux, lit de massage) ♦Appareils électroménagers : (appareil anti-ronflement, oreiller à mémoire de forme, machine à café, purificateur d'eau, pompe d'aquarium...) ♦Pièces de cuisine et de salle de bain, soins de beauté du corps, détection et analyse de gaz... Application agricole et machine à diffusion de parfum |
Courant nominal | ≤240mA | ≤240mA | ≤180mA | ≤100mA | |
Consommation d'énergie | ≤1.2 | ≤1,44 | ≤2.16 | ≤2,4 | |
Plage de tension | 4,5-5,50V | 4.8-7.2V | 9,8-13,2 V | 20,5-25,2 V | |
Résistance CC | 28 ± 10 % | 30 ± 10 % | 115 ± 10 % | 450 ± 10 % | |
Fuite | ≤15 mmHg/Min | ||||
Vitesse d'échappement | 500 CC <6S | ||||
Durée de vie | ≥18W/fois |
spécification
Catégorie
Application