Nom de l'écran LCD | 10,1 affichage d'affichage à cristaux liquides de pouce 1280x800 IPS TFT MIPI DSI pour l'écran de publicité | ||
Taille de l'écran LCD | Module LCD 10,1 pouces | Résolution | Résolution 1280 (RVB) X800 |
Disposition des couleurs | Bande RVB | Rapport de contraste | 800:1 |
Dimension du contour | 229,46 x 149,1 x 2,5 mm | Zone active (HxV mm) | 216,96x135,60mm |
Direction de visualisation | 06 heures | Interface | LVDS, numérique, 40 broches |
Rétroéclairage | 30 LED | Luminosité | 350 cd/m2 |
Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | Courant/tension d'alimentation du rétroéclairage | 200 mA, 3,3 V |
Élément pilote | Matrice active TFT a-Si | Traitement de surface | Revêtement dur |
♦ Écran LCD 10,1 pouces ♦ Résolution 1280x800 ♦ Interface LVDS 40 broches ♦ Épaisseur d'écran ultra fine
APPRENDRE ENCORE PLUS